



| Jelenleg: 1 regisztrált és 10 vendég online.
|
Mr. & Mrs. Cameleon [53]
|
| 2009.09.02@Kashuka |
A magyar starcraft legnagyobb alakjának legszebb napja. |
Lancraft Spring 2k9 [17]
|
| 2009.05.12@Kashuka |
| Élménybeszámoló bY LRM)Kashu[F2F]-OGC ! |
Március ELTE LAN élmények [14]
|
| 2009.03.16@Pezsmapatkany |
| Pez beszámolója a hó eleji LAN-ról. |
| Szoktál néha az oldalon reklámra kattintani? | |
| Igen, néha-néha | 5 |
| Csak ha valóban érdekel | 24 |
| Nem, elvből nem kattintok | 23 |
| Nekem meg sem jelennek a reklámok | 7 |
Eredmények Szavazások listája |
|
| Rank | Játékos (1v1) | Pont | |
| #1 | ![]() |
LRM)Mate | 8853 |
| #2 | ![]() |
HungaryOo | 7855 |
| #3 | ![]() |
sas.kashu | 7000 |
| #4 | ![]() |
Kairi | 6548 |
| #5 | ![]() |
dubstep | 6254 |
| #6 | ![]() |
CoL_BoNguZZZ | 6087 |
| #7 | ![]() |
Skarlight | 5300 |
| #8 | ![]() |
Oo(._.)oO | 5182 |
| #9 | ![]() |
sas.skzlime | 5172 |
| #10 | ![]() |
ChiefExe[BoB] | 5148 |
| Rank | Játékos (2v2) | Pont | |
| #1 | ![]() |
HejjasBella | 8113 |
| #2 | ![]() |
s.Deutschland | 5445 |
| #3 | ![]() |
sas.Pez | 5377 |
| #4 | ![]() |
7even.RaPe | 4766 |
| #5 | ![]() |
gyaka | 4453 |
| #6 | ![]() |
Kairi | 4060 |
| #7 | ![]() |
tehenke | 4051 |
| #8 | ![]() |
Skarlight | 4006 |
| #9 | ![]() |
nd.blue | 3979 |
| #10 | ![]() |
Kisjoker][Hun | 3878 |
| (utolsó frissítés: 2010.02.08 12:40) | |||
Lefordítom Elérhető: | |||||||||||||||||||||||||
| 2006.07.20, 14:01 - MSL Survivor Round 2 - Group H | |||||||||||||||||||||||||
| Beküldte: | hasonló témájú hírek (Korea - a progaming) | ||||||||||||||||||||||||
Rumble vs Bisu[Shield] 1:0, 1:1, 2:1 vs
Draw, infók: http://www.replays.hu/nOia/korea.htm | |||||||||||||||||||||||||
| Hozzászólok a témához | Lefordítom Olvasva: 1278 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | (31) (0)
| ||||||
| |||
|
|
| ||
Pez: "születtek nagy deffek" | |||
| |||
|
|
| ||
Tanulj a tegnapbol! Elj a manak! Bizz a holnapban! | |||
| |||
|
|
| ||
Pez: "születtek nagy deffek" | |||
| |||
|
|
| ||
| |||
|
|
| ||
Pez: "születtek nagy deffek" | |||
| |||
|
|
| ||
Tanulj a tegnapbol! Elj a manak! Bizz a holnapban! | |||
| |||
|
|
| ||
Pez: "születtek nagy deffek" | |||
| |||
|
|
| ||
Láss ezer csodát! | |||
| |||
|
|
| ||
"FanatiC.tOcikA 10:59 idefigyelj RaEV lehet hogy nem vagyok egy colos, mert teny hogy 173 centi vagyok, de bezuzlak ha arrol van szo. " Fear !!! | |||
| |||
|
|
| ||
Tanulj a tegnapbol! Elj a manak! Bizz a holnapban! | |||
| |||
|
|
| ||
Pez: "születtek nagy deffek" | |||
| |||
|
|
| ||
"Az élet szar játék de jó a grafikája" | |||
| |||
|
|
| ||
"már 90ven óta nem tett se szerintem semmi érdekes az asztalra szerintem" saját alkotás :) | |||
| |||
|
|
| ||
| |||
|
|
| ||
| |||
|
|
| ||
| |||
|
|
| ||
szia ember-akit-szeretek-mert-adott-nekem-netlimiter-cracket! | |||
| |||
|
|
| ||
| |||
|
|
| ||
| |||
|
|
| ||
"már 90ven óta nem tett se szerintem semmi érdekes az asztalra szerintem" saját alkotás :) | |||
| |||
|
|
| ||
| |||
|
|
| ||
Minket nem lehet megkopasztani, mert itt már mindenki tA-r. | |||
| |||
|
|
| ||
Kezdj minden reggelt, mint az utolsódat, így este megbánás nélkűl halhatsz meg. Ride a bike 4ever! ThiS iS the wAy I wAnT t0 Be! Im a perfect warrior, cold and ruthless, Im straigh alone | |||
| |||
|
|
| ||
"Ön tényleg elhitte,hogy 20.000 dollárba kerül egy kalapács és 30.000-be egy rohadt WC deszka?" | |||
| |||
|
|
| ||
Minket nem lehet megkopasztani, mert itt már mindenki tA-r. | |||
| |||
|
|
| ||
| |||
|
|
| ||
"már 90ven óta nem tett se szerintem semmi érdekes az asztalra szerintem" saját alkotás :) | |||
| |||
|
|
| ||
| |||
|
|
| ||
"Ön tényleg elhitte,hogy 20.000 dollárba kerül egy kalapács és 30.000-be egy rohadt WC deszka?" | |||
| |||
|
|
| ||
Tanulj a tegnapbol! Elj a manak! Bizz a holnapban! | |||
| |||
|
|
| ||
o_O | |||
| Teljesen kezdőknek! |
| Kairi@tegnap, 22:26 | |
| Jó meccsek |
| Pezsmapatkany@2010.02.07, 00:26 | |
| Fasza linkek |
| rambo6@2010.02.06, 17:54 | |
| rshu-s aranyköpések |
| rambo6@2010.02.06, 17:46 | |
| Maga az offtopic |
| Kairi@2010.02.06, 02:31 | |
| Kishírek |
| Revolution@2010.02.04, 09:14 | |
| Viccek =) |
| JohnRambo88@2010.02.02, 20:53 | |
| Nem mindennapi történetek, vic... |
| Revolution@2010.02.01, 08:47 | |
| Ki milyen zenét hallgat // sze... |
| Destrojer@2010.01.31, 18:38 | |
| Egyéb meccsek |
| Pezsmapatkany@2010.01.30, 13:39 | |
| Előzőek >>> | |
| Replays.hu változások |
| RHCPgergo@tegnap, 10:11 | |
| Hungary Vs Korea |
| Protexinn@tegnap, 09:44 | |
| Img: Rshu költözés |
| Gaara@tegnap, 03:21 | |
| Szavazás |
| Mate@2010.02.07, 11:50 | |
| Map: muta micro2 |
| zillia@2010.02.06, 16:27 | |
| MSCL Pontgyűjtő 5# |
| Dromedar@2010.02.06, 16:20 | |
| HUN vs. RUS Barátságos NW [UPD] |
| iloveHungary@2010.02.06, 14:39 | |
| 2v2 on Gods Garden |
| svindler20@2010.02.06, 08:58 | |
| HUN-A vs. GER-A |
| Nadril@2010.02.06, 07:13 | |
| MSCL Pontgyűjtő 4# |
| GTK_HUN@2010.02.03, 17:04 | |
1 | Hungary Vs Korea | [70] |
2 | Progamer móka | [62] |
3 | Hogy játsszak ilyen ellen? | [59] |
4 | Bitang jó PvT | [42] |
5 | Counter agresszív mutaha... | [36] |
6 | a vandal,a terror,es a n... | [32] |
7 | How to play PvT on Python? | [31] |
8 | ruin vs soulkey | [19] |
9 | 2v2 on Gods Garden | [17] |
10 | Micsoda ZvZ! | [12] |
![]() | Hungary Vs Korea | [70] |
| Vendég@ma, 01:13 | ||
![]() | Progamer móka | [62] |
| Vendég@tegnap, 16:21 | ||
![]() | Bitang jó PvT | [42] |
| Vendég@tegnap, 15:14 | ||
![]() | Hogy játsszak ilyen ellen? | [59] |
| Vendég@tegnap, 14:42 | ||
![]() | 2v2 on Gods Garden | [17] |
| Revolution@tegnap, 11:52 | ||
![]() | Micsoda ZvZ! | [12] |
| Vendég@tegnap, 10:09 | ||
![]() | Counter agresszív mutaha... | [36] |
| Vendég@tegnap, 01:11 | ||
![]() | a vandal,a terror,es a n... | [32] |
| Vendég@tegnap, 01:11 | ||
![]() | ruin vs soulkey | [19] |
| Vendég@tegnap, 01:11 | ||
![]() | How to play PvT on Python? | [31] |
| Vendég@tegnap, 01:10 | ||
Hosted by:
www.webhold.hu